데이터로 보는 이승엽 한일 통산 1~600홈런
이승엽 한일통산 600홈런 일지 | ||||
구분 | 달성일자 | 상대투수(팀) | 구장 | 비고 |
1홈런 | 1995.5.2 | 이강철(해) | 무등 | |
100홈런 | 1999.5.5 | 정명원(현) | 대구 | 최연소 |
150홈런 | 2000.4.19 | 가내영(S) | 인천 | 최연소 |
200홈런 | 2001.6.21 | 김정수(한) | 대구 | 최연소, 최소경기 |
250홈런 | 2002.7.23 | 김수경(현) | 대구 | 최연소, 최소경기 |
300홈런 | 2003.6.22 | 김원형(S) | 대구 | 최연소, 최소경기(최연소 세계신기록) 종전기록 : 오 사다하루 27세 3개월11일. 1967년 |
350홈런 | 2005.5.29 | 가토(요코하마) | 치바마린 | |
400홈런 | 2006.8.1 | 이가와(한신) | 도쿄돔 | |
450홈런 | 2009.4.17 | 요시미(주니치) | 나고야돔 | |
500홈런 | 2012.7.29 | 벤헤켄(넥) | 목동 | |
559홈런 (KBO 400홈런) | 2015.6.3 | 구승민(롯) | 포항 | KBO 첫 400홈런 |
600홈런 | 2016.9.14 | 이재우(한) | 대구 | 한일통산 600홈런 |
1) 홈런 1위 : 총 5회_1997, 1999, 2001~2003 | ||||
2) 한 시즌 최다 홈런 : 56홈런 _2003년 | ||||
3) 월간 최다 홈런 : 15홈런_1999년 5월, 2003년 5월 | ||||
4) 대구 홈구장 시즌 최다 홈런 : 35홈런_2003년 | ||||
5) KBO 리그 최초 50홈런 달성 : 1999년 54홈런 | ||||
6) 시즌 최연소 / 최소경기 홈런 기록 | ||||
최연소 10홈런 - 1998년 21세 9개월 5일 | ||||
최연소 / 최소경기 20홈런 - 1998년 21세 10개월 3일 / 1999년 37경기 | ||||
최연소 / 최소경기 30홈런 - 1997년 21세 25일 / 2003년 56경기 | ||||
최연소 / 최소경기 40홈런 - 1999년 22세 11개월 5일 / 2003년 78경기 | ||||
최연소 / 최소경기 50홈런 - 1999년 23세 15일 /2003년 108경기 | ||||
9) 연속 시즌 20홈런 달성 : 8년 연속_ 1997년~2012년 (2004년~2011년 해외진출) |
□ 월별 | |
월별 | 계 |
3 | 3 |
4 | 84 |
5 | 124 |
6 | 129 |
7 | 84 |
8 | 93 |
9 | 72 |
10 | 11 |
계 | 600 |
□ 점수별 | ||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 계 |
323 | 194 | 73 | 10 | 600 |
□ 홈런방향 | ||||
좌 | 69 | |||
좌중 | 41 | |||
중 | 131 | |||
좌중 | 87 | |||
우 | 272 | |||
계 | 600 | |||
□ 아웃카운트별 | ||||
노아웃 | 200 | |||
원아웃 | 214 | |||
투아웃 | 186 | |||
계 | 600 |
□ 이닝별 홈런분석 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 | 계 | ||
85 | 49 | 77 | 90 | 61 | 70 | 53 | 65 | 38 | 12 | 600 | ||
□ 카운트별 홈런분석 | ||||||||||||
0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 계 |
118 | 75 | 18 | 5 | 38 | 71 | 53 | 52 | 19 | 37 | 58 | 56 | 600 |
□ 주자상황별 홈런분석 | ||||||||||||
무주자 | 1루 | 2루 | 3루 | 1,2루 | 1,3루 | 2,3루 | 만루 | 계 | ||||
323 | 127 | 50 | 17 | 48 | 21 | 4 | 10 | 600 |